Ganaderías del Núcleo de Selección

Sigla Ganadería Población Provincia
AG JAVIER ALEJO GEJO FORMARIZ DE SAYAGO Zamora
AI ANTONIO PERDIGON BLANCO MORALINA DE SAYAGO Zamora
AZ ADRIAN MARTIN PEREZ ALDEANUEVA DE LA SIERRA Salamanca
BK COOPERATIVA SAN ANTONIO ABAD MILAGROS Burgos
BR S.A.T. BONISA 4272 MAYORGA Valladolid
CN LUIS CARRERO PASCUAL TORREGAMONES Zamora
DW JAYRO HERRERO CUESTA TERRADILLOS DE LOS TEMPLARIOS Palencia
EV CENTRO INTEGRADO DE F. P. VIÑALTA PALENCIA Palencia
FA JESUS ALVAREZ RUIZ FUENTES DE NAVA Palencia
FR S.A.T. FEMARA Nº 9339 DOBRO Burgos
GV LA MAJADA DE BARCINA DE LOS MONTES BARCINA DE LOS MONTES Burgos
JW JOSE LUIS SANTIAGO HOYOS AÑOZA Palencia
KL BOVICAMPO, T.C. CUBILLO DEL CAMPO Burgos
LS LUIS SANZ RINCON MORADILLO DE ROA Burgos
MG JULIA PRIETO GUTIERREZ DUEÑAS Palencia
MS JESUS ANGEL SAHAGUN MARTIN VILLABRAGIMA Valladolid
MV MIGUEL ANGEL VAQUERO ALEJO FORMARIZ DE SAYAGO Zamora
NN Sdad. Coop. PARAMO DE URTAZA ARLANZON Burgos
PA S.A.T. HNOS. PARAMIO Nº9338 VILLERIAS Palencia
PG PEREZ GARCIA S.C. NOGALES DE PISUERGA Palencia
RS RICARDO SALVADOR BAHILLO VILLAMERIEL Palencia
RX E.A.CAFERCA S.A.,Finca RAYACES AMPUDIA DE CAMPOS Palencia
SA EL FORNAZO S.C. FARIZA DE SAYAGO Zamora
SE Esc. CAPACITACION (Santa Espina) CASTROMONTE Valladolid
SF SOGO PUENTE S.C. ALMEIDA DE SAYAGO Zamora
SM ANGEL PEREZ LOPEZ BERCERUELO Valladolid
SU JESUS LORENZO VALLES VILLAHERREROS Palencia
TG RAMON ESNAOLA TORRES SAN MARTIN DE VALVENI Valladolid
TM ANTONIO MIANO MIGUEL TORREGAMONES Zamora
UA JUAN ANTONIO POZUELO LEON VILLAMARTIN DE CAMPOS Palencia
UL "Granja universidad"- F.VETERINARIA LEON León
VD AGROMOGINA S. COOP. VILLAVERDE MOGINA Burgos
VG HEGRADECA SDAD. COOP. VILLALPANDO Zamora
VS JOSE LUIS SANTAMARIA DIAGO BALTANAS DE CERRATO Palencia
WS MANUEL POZA BALLESTEROS BADILLA DE SAYAGO Zamora
XE DEHESA DE LA GUADAÑA Y LA ABADÍA,SL GRANJA DE MORERUELA Zamora

Mejores Ovejas para la Producción de Leche

Oveja Global Prec. Partos Leche %P Ubre Morf. N.V. Hijas H.Paridas Partos H. Sigla
AVAV17009 147.94 0.463 3 41 0.37 0.20 0.16 0.04 1 0 0 AV
VGVG13096 146.12 0.565 8 38 0.43 0.12 0.28 0.05 8 8 18 VG
TMTM16006 144.88 0.481 4 36 0.55 -0.07 0.33 0.08 0 0 0 TM
TMTM14091 143.90 0.453 6 28 0.69 0.49 0.36 0.06 0 0 0 TM
VGVG14094 143.48 0.378 6 38 0.25 0.31 0.24 0.03 3 2 3 VG
TMTM14075 141.70 0.464 6 32 0.65 0.09 0.21 0.04 3 1 2 TM
TMTM12060 141.23 0.550 10 32 0.41 0.27 0.27 0.11 3 2 5 TM
VGVG17002 140.78 0.459 3 38 0.00 0.48 0.22 0.07 2 0 0 VG
VGVG13101 139.60 0.552 8 33 0.35 0.29 0.18 0.09 7 4 15 VG
VGVG15222 139.47 0.489 4 38 0.19 0.08 0.21 -0.01 1 1 1 VG
XEOF14175 139.28 0.442 3 28 0.79 -0.09 0.32 0.06 0 0 0 XE
BRBR14238 139.00 0.440 4 29 0.73 0.06 0.04 0.09 1 0 0 BR
VGVG12117 138.88 0.453 6 40 -0.03 0.21 0.19 0.03 5 5 15 VG
AVAV17012 138.81 0.463 3 34 0.28 0.20 0.16 0.07 0 0 0 AV
SMSM15012 138.56 0.492 5 32 0.45 0.04 0.31 0.05 4 2 6 SM
VGVG16135 137.95 0.466 3 36 0.18 -0.05 0.37 0.05 1 1 2 VG
MVMV16012 137.83 0.445 3 37 0.22 -0.12 0.28 0.01 2 0 0 MV
AVAV17005 137.65 0.426 3 36 0.19 0.26 0.10 0.01 1 0 0 AV
VGVG14198 137.23 0.465 5 34 0.18 0.29 0.20 0.06 1 1 1 VG
EVEV15010 137.13 0.480 4 32 0.39 -0.07 0.27 0.09 2 0 0 EV
VGVG13097 136.70 0.523 6 24 0.48 0.74 0.51 0.02 4 3 9 VG
SMSM11011 136.58 0.511 10 20 0.71 0.72 0.41 0.09 3 2 9 SM
VGVG16120 136.54 0.287 3 38 -0.19 0.42 0.26 0.02 2 0 0 VG
EVEV15008 136.34 0.453 4 29 0.67 0.02 -0.01 0.03 1 1 2 EV
VGVG15019 136.18 0.449 6 30 0.39 0.40 0.27 -0.01 3 1 1 VG
PAPA15156 136.16 0.443 5 31 0.51 0.01 0.16 0.03 3 0 0 PA
MSMS12171 136.04 0.526 8 36 0.14 -0.17 0.23 0.08 5 3 9 MS
TMTM16000 135.68 0.484 4 32 0.47 -0.25 0.24 0.06 1 0 0 TM
EVEV12023 135.60 0.471 4 31 0.32 0.34 0.27 -0.02 1 0 0 EV
EVEV16013 135.52 0.476 3 31 0.35 0.06 0.34 0.04 1 0 0 EV
VGVG15017 135.10 0.479 6 24 0.52 0.54 0.39 0.01 3 2 3 VG
AVAV17007 134.82 0.426 3 34 0.16 0.26 0.10 0.03 1 0 0 AV
AVAV15060 134.75 0.342 4 23 0.41 0.54 0.43 0.12 2 1 1 AV
VGVG15118 134.56 0.324 4 32 0.20 0.24 0.24 0.05 1 0 0 VG
VDVD15207 134.43 0.467 3 30 0.49 -0.20 0.27 0.04 1 1 1 VD
EVEV15003 133.98 0.489 4 29 0.41 -0.07 0.30 0.08 1 1 1 EV
AVAV15063 133.92 0.459 5 23 0.49 0.43 0.39 0.08 2 2 2 AV
VDVD15017 133.90 0.478 5 29 0.42 0.06 0.20 0.05 0 0 0 VD
PGPG15135 133.73 0.470 3 34 0.23 -0.13 0.27 0.01 0 0 0 PG
SMSM15046 133.64 0.408 5 22 0.54 0.47 0.34 0.09 2 2 2 SM
EVEV15024 133.56 0.464 3 27 0.44 0.04 0.30 0.11 1 0 0 EV
EVEV15032 133.21 0.479 4 33 0.16 0.08 0.34 -0.05 1 0 0 EV
VGVG16138 133.10 0.470 3 29 0.35 -0.08 0.36 0.07 2 0 0 VG
VGVG16086 132.94 0.472 4 24 0.76 -0.12 0.24 0.06 4 0 0 VG
VDVD12190 132.93 0.540 7 26 0.52 0.06 0.37 0.02 6 4 8 VD
VAVA16174 132.68 0.436 3 32 0.15 0.18 0.08 0.08 3 0 0 VA
SESE12014 132.60 0.492 4 18 0.74 0.36 0.22 0.18 2 2 8 SE
AVAV14080 132.42 0.401 6 31 0.14 0.04 0.37 0.06 4 3 6 AV
AVAV15051 132.38 0.470 5 26 0.42 0.17 0.08 0.15 5 3 3 AV
VGVG16082 132.31 0.483 4 25 0.52 0.11 0.24 0.07 2 0 0 VG

(Valoración de julio de 2020)

Oveja: Animal valorado.
Global: Índice genético global obtenido de la fórmula para evaluar el VG.
Prec.: Fiabilidad del dato de 0 a 1.
Partos: Nº de partos valorados. Desde este año vamos a elegir hijos de ovejas de 3 o más partos valorados, asegurando así el valor de las madres.
Leche: VG genético de la cantidad de leche.

 

 

%P.: VG genético del porcentaje de proteína.
Ubre: VG genético de la morfología mamaria.
Morf.: VG genético de la morfología corporal.
N.V. : VG genético del número de nacidos vivos.
Sigla y Ganadería : Sigla y ganadería a la que pertenece cada oveja.

Catálogo de Sementales

Luis Fernando de la Fuente Crespo
Luis Fernando de la Fuente Crespo

-Universidad de León

"La valoración de los sementales que figuran en este catálogo, así como las hembras que no aparecen publicadas, se ha realizado mediante un modelo animal con medidas repetidas, obteniéndose, por lo tanto, resultados con propiedades BLUP.

 

Los caracteres para los que se estima el valor genético son cinco: cantidad de leche ordeñada estandarizada entre 30-120 días de lactación, porcentaje de proteína, prolificidad o número de nacidos vivos, morfología mamaria y morfología corporal."


Organización del Esquema

 

Caracteres Objetivo de Selección

·Cantidad de leche ordeñada estandarizada entre 30-120 días de lactación
·Porcentaje de proteína
·Prolificidad o número de nacidos vivos
·Morfología mamaria y morfología corporal.
 

Base del Programa

·Indice de Valor genético global. 

Es un índice que engloba los cinco caracteres para los que se realiza valoración genética, se expresa tipificado con media 100 y desviación típica 10. La ponderación para cada uno de los caracteres es: 60 % para la cantidad de leche, 20 % para la concentración de proteína, 5 % para el nº de nacidos vivos, 10 % para la morfología mamaria y 5 % para la morfología corporal.

·Genotipo para el gen PRNP. 

Se publica también el genotipo para el gen PRNP que posee cada macho, que confiere resistencia/susceptibilidad a padecer la enfermedad denominada tembladera o Scrapie.

 

Proceso del Programa

1. Recogida de corderos elegidos de las mejores madres y padres.

2. Pruebas sanitarias y funcionales de los corderos.

3. Traslado de jóvenes moruecos al centro de inseminación, OVIGEN,

4. Distribución de dosis seminales en las ganaderías del núcleo de selección,

5. Valoración genética de los machos a través de las pruebas de descendencia,

6. Programación del uso y difusión de los machos mejorantes.