Mejores ovejas 2013

ganaderías por página
Mostrando página de

Orden

Oveja

VG Global

Fiabilidad

Partos

Sigla

Ganadero

15 ANAN.6062 143,46 0,254 8 AN JAVIER ALONSO SANZ
39 ANLL.4044B 139,09 0,265 9 AN JAVIER ALONSO SANZ
69 ANAN09046 136,62 0,211 5 AN JAVIER ALONSO SANZ
114 ANAN.7016 134,09 0,260 8 AN JAVIER ALONSO SANZ
137 ANAN07088 133,39 0,265 7 AN JAVIER ALONSO SANZ
158 ANLL.3934 132,84 0,285 10 AN JAVIER ALONSO SANZ
173 ANAN07049 132,17 0,258 7 AN JAVIER ALONSO SANZ
204 ANLL.3864 131,38 0,279 9 AN JAVIER ALONSO SANZ
210 ANAN07077 131,28 0,277 7 AN JAVIER ALONSO SANZ
211 ANLL.3840 131,26 0,296 8 AN JAVIER ALONSO SANZ
226 ANAN06134 130,75 0,287 8 AN JAVIER ALONSO SANZ
239 ANAN09031 130,12 0,218 5 AN JAVIER ALONSO SANZ
241 ANAN10039 130,09 0,176 3 AN JAVIER ALONSO SANZ
253 ANAN08045 129,76 0,229 5 AN JAVIER ALONSO SANZ
262 ANAN.6020 129,56 0,261 7 AN JAVIER ALONSO SANZ
300 ANLL.3861 128,62 0,265 9 AN JAVIER ALONSO SANZ
348 ANLL.3901 127,57 0,258 9 AN JAVIER ALONSO SANZ
372 ANAN06033 127,09 0,267 7 AN JAVIER ALONSO SANZ
401 ANLL.3831 126,59 0,283 9 AN JAVIER ALONSO SANZ
409 ANAN10061 126,42 0,324 3 AN JAVIER ALONSO SANZ
416 ANAN.6031 126,31 0,312 8 AN JAVIER ALONSO SANZ
452 ANAN10089 125,84 0,169 3 AN JAVIER ALONSO SANZ
488 ANAN09089 125,33 0,169 3 AN JAVIER ALONSO SANZ
554 ANAN08018 124,50 0,222 5 AN JAVIER ALONSO SANZ
592 ANAN07032 124,10 0,242 6 AN JAVIER ALONSO SANZ
11 AQAQ.7062 143,87 0,201 6 AQ ARQUI DE OVINO, S.C.
73 AQAQ.6344 136,41 0,187 5 AQ ARQUI DE OVINO, S.C.
78 AQAQ.7040 136,22 0,236 6 AQ ARQUI DE OVINO, S.C.
297 AQAQ.7096 128,65 0,247 7 AQ ARQUI DE OVINO, S.C.
355 AQAQ.7173 127,40 0,187 5 AQ ARQUI DE OVINO, S.C.
390 AQAQ.7061 126,84 0,241 7 AQ ARQUI DE OVINO, S.C.
428 AQAQ.6165 126,19 0,204 5 AQ ARQUI DE OVINO, S.C.
432 AQAQ.7116 126,14 0,223 7 AQ ARQUI DE OVINO, S.C.
469 AQAQ10031 125,62 0,248 3 AQ ARQUI DE OVINO, S.C.
478 AQAQ.7027 125,51 0,229 6 AQ ARQUI DE OVINO, S.C.
506 AQAQ.8033 125,09 0,199 5 AQ ARQUI DE OVINO, S.C.
518 AQAQ.6367 124,90 0,202 6 AQ ARQUI DE OVINO, S.C.
535 AQAQ08125 124,71 0,192 4 AQ ARQUI DE OVINO, S.C.
578 AQAQ.7064 124,30 0,202 6 AQ ARQUI DE OVINO, S.C.
590 AQAQ.7141 124,15 0,228 6 AQ ARQUI DE OVINO, S.C.
98 BFBF.8344 135,02 0,185 5 BF MARIANO BERRUECO FERNÁNDEZ
135 BFBF.8303 133,47 0,159 4 BF MARIANO BERRUECO FERNÁNDEZ
139 BFBF.8265 133,33 0,177 5 BF MARIANO BERRUECO FERNÁNDEZ
312 BFBF.8118 128,38 0,129 3 BF MARIANO BERRUECO FERNÁNDEZ
444 BFBF.9043 125,99 0,122 3 BF MARIANO BERRUECO FERNÁNDEZ
482 BFBF.8310 125,43 0,168 4 BF MARIANO BERRUECO FERNÁNDEZ
501 BFBF.8236 125,13 0,122 3 BF MARIANO BERRUECO FERNÁNDEZ
584 BFBF.8189 124,22 0,160 4 BF MARIANO BERRUECO FERNÁNDEZ
589 BFBF.8315 124,18 0,152 4 BF MARIANO BERRUECO FERNÁNDEZ
224 BJBJ.0026 130,88 0,122 3 BJ BELARMINO MURES GALLEGO
352 BJBJ.7154 127,44 0,122 3 BJ BELARMINO MURES GALLEGO
393 BJBJ.7176 126,77 0,122 3 BJ BELARMINO MURES GALLEGO
467 BJBJ.6074 125,65 0,122 3 BJ BELARMINO MURES GALLEGO
474 BJBJ.6095 125,56 0,122 3 BJ BELARMINO MURES GALLEGO
519 BJBJ.7134 124,90 0,122 3 BJ BELARMINO MURES GALLEGO
540 BJBJ.6116 124,65 0,122 3 BJ BELARMINO MURES GALLEGO
601 BJBJ.6076 124,02 0,122 3 BJ BELARMINO MURES GALLEGO
602 BJBJ.6099 124,02 0,122 3 BJ BELARMINO MURES GALLEGO
617 BJBJ.8058 123,89 0,122 3 BJ BELARMINO MURES GALLEGO
1 BNAS.6551 168,38 0,239 7 BN Mª JOSÉ RÁBANO NISTAL
23 BNBN.7060 141,70 0,223 6 BN Mª JOSÉ RÁBANO NISTAL
28 BNAS.6544 140,56 0,288 7 BN Mª JOSÉ RÁBANO NISTAL
59 BNAS.8020B 137,23 0,206 5 BN Mª JOSÉ RÁBANO NISTAL
110 BNAS08046 134,37 0,338 3 BN Mª JOSÉ RÁBANO NISTAL
127 BNAS.8014 133,59 0,200 6 BN Mª JOSÉ RÁBANO NISTAL
230 BNBN.7049 130,49 0,199 6 BN Mª JOSÉ RÁBANO NISTAL
342 BNAS.6566 127,65 0,177 5 BN Mª JOSÉ RÁBANO NISTAL
363 BNBN09074 127,28 0,172 3 BN Mª JOSÉ RÁBANO NISTAL
425 BNBN09065 126,22 0,173 3 BN Mª JOSÉ RÁBANO NISTAL
443 BNAS.6552 126,01 0,272 8 BN Mª JOSÉ RÁBANO NISTAL
508 BNAS.6509 125,04 0,251 7 BN Mª JOSÉ RÁBANO NISTAL
521 BNAS08035 124,89 0,324 4 BN Mª JOSÉ RÁBANO NISTAL
534 BNBN.7010 124,72 0,178 5 BN Mª JOSÉ RÁBANO NISTAL
251 CCCC.9302 129,83 0,122 3 CC LUÍS JOSÉ MARTIN GOMEZ
304 CCCC.9175 128,51 0,151 4 CC LUÍS JOSÉ MARTIN GOMEZ
377 CCCC.9207 127,03 0,122 3 CC LUÍS JOSÉ MARTIN GOMEZ
548 CCCC.9115 124,55 0,151 4 CC LUÍS JOSÉ MARTIN GOMEZ
21 CLCL.3038 141,90 0,252 8 CL CELESTINO LÁZARO GONZÁLEZ
22 CLCL06001 141,77 0,261 7 CL CELESTINO LÁZARO GONZÁLEZ
27 CLCL06016 140,62 0,300 8 CL CELESTINO LÁZARO GONZÁLEZ
36 CLCL.2051 139,51 0,221 7 CL CELESTINO LÁZARO GONZÁLEZ
51 CLCL08017 137,68 0,193 4 CL CELESTINO LÁZARO GONZÁLEZ
64 CLCL06083 136,93 0,241 5 CL CELESTINO LÁZARO GONZÁLEZ
109 CLCL.3019 134,38 0,304 10 CL CELESTINO LÁZARO GONZÁLEZ
119 CLCL.2147 133,88 0,271 8 CL CELESTINO LÁZARO GONZÁLEZ
187 CLCL.4013 131,72 0,292 9 CL CELESTINO LÁZARO GONZÁLEZ
213 CLCL06028 131,23 0,277 8 CL CELESTINO LÁZARO GONZÁLEZ
325 CLCL.3016 127,96 0,256 9 CL CELESTINO LÁZARO GONZÁLEZ
330 CLCL07024 127,90 0,230 5 CL CELESTINO LÁZARO GONZÁLEZ
433 CLCL.3024 126,14 0,257 9 CL CELESTINO LÁZARO GONZÁLEZ
550 CLCL06060 124,54 0,242 6 CL CELESTINO LÁZARO GONZÁLEZ
603 CLCL06034 124,01 0,269 7 CL CELESTINO LÁZARO GONZÁLEZ
40 COCO.6036 138,94 0,201 6 CO JOSÉ LUÍS CORRALEJO MIGUEL
60 COCO09061 137,13 0,195 4 CO JOSÉ LUÍS CORRALEJO MIGUEL
71 COCO.6031 136,53 0,209 6 CO JOSÉ LUÍS CORRALEJO MIGUEL
147 COCO.0230 133,22 0,122 3 CO JOSÉ LUÍS CORRALEJO MIGUEL
161 COCO.0466 132,66 0,122 3 CO JOSÉ LUÍS CORRALEJO MIGUEL
218 COCO.0201 131,09 0,122 3 CO JOSÉ LUÍS CORRALEJO MIGUEL
356 COCO.0382 127,40 0,152 4 CO JOSÉ LUÍS CORRALEJO MIGUEL
430 COCO.0406 126,16 0,152 4 CO JOSÉ LUÍS CORRALEJO MIGUEL
438 COCO.0286 126,05 0,122 3 CO JOSÉ LUÍS CORRALEJO MIGUEL
278 DBDB.8053 129,08 0,151 4 DB JOSÉ ABEL DÍEZ BURGOS
209 EOEO.9220 131,30 0,151 4 EO EVARISTO ABAD ROCANDIO
533 EOEO.9176 124,74 0,121 3 EO EVARISTO ABAD ROCANDIO
328 EZEZ.6027 127,91 0,152 4 EZ JOSÉ LUÍS ALONSO MARTÍNEZ
406 EZEZ.7020 126,47 0,184 5 EZ JOSÉ LUÍS ALONSO MARTÍNEZ
56 FBFB07065 137,38 0,132 3 FB BEGOÑA MARINA MERINO
95 FBFB05098 135,25 0,121 3 FB BEGOÑA MARINA MERINO
104 FBFB.6038 134,64 0,150 4 FB BEGOÑA MARINA MERINO
514 FBFB05013 124,92 0,150 4 FB BEGOÑA MARINA MERINO
24 FFFF.6165 141,05 0,179 5 FF FELISINDO FERNÁNDEZ PRIETO
111 FFFF.6537 134,29 0,202 6 FF FELISINDO FERNÁNDEZ PRIETO
133 FFFF.6327 133,48 0,223 7 FF FELISINDO FERNÁNDEZ PRIETO
163 FFFF.6331 132,46 0,202 6 FF FELISINDO FERNÁNDEZ PRIETO
169 FFFF.6025 132,37 0,202 6 FF FELISINDO FERNÁNDEZ PRIETO
188 FFFF.6532 131,72 0,193 5 FF FELISINDO FERNÁNDEZ PRIETO
228 FFFF.6526 130,67 0,179 5 FF FELISINDO FERNÁNDEZ PRIETO
240 FFFF.6264 130,12 0,179 5 FF FELISINDO FERNÁNDEZ PRIETO
245 FFFF.8020 129,97 0,178 5 FF FELISINDO FERNÁNDEZ PRIETO
266 FFFF.6562 129,40 0,223 7 FF FELISINDO FERNÁNDEZ PRIETO
269 FFFF.6188 129,30 0,179 5 FF FELISINDO FERNÁNDEZ PRIETO
286 FFFF09042 128,90 0,157 3 FF FELISINDO FERNÁNDEZ PRIETO
289 FFFF.6009 128,79 0,178 5 FF FELISINDO FERNÁNDEZ PRIETO
294 FFFF.8057 128,73 0,160 4 FF FELISINDO FERNÁNDEZ PRIETO
311 FFFF.6420 128,40 0,215 5 FF FELISINDO FERNÁNDEZ PRIETO
316 FFFF.6557 128,24 0,202 6 FF FELISINDO FERNÁNDEZ PRIETO
341 FFFF.6402 127,66 0,202 6 FF FELISINDO FERNÁNDEZ PRIETO
391 FFFF.6507 126,83 0,186 5 FF FELISINDO FERNÁNDEZ PRIETO
400 FFFF.6034 126,61 0,200 6 FF FELISINDO FERNÁNDEZ PRIETO
434 FFFF.6140 126,11 0,178 5 FF FELISINDO FERNÁNDEZ PRIETO
447 FFFF09129 125,94 0,146 3 FF FELISINDO FERNÁNDEZ PRIETO
560 FFFF.8062 124,44 0,179 5 FF FELISINDO FERNÁNDEZ PRIETO
571 FFFF09032 124,35 0,188 4 FF FELISINDO FERNÁNDEZ PRIETO
575 FFFF.8030 124,31 0,202 6 FF FELISINDO FERNÁNDEZ PRIETO
50 FLFL.7137 137,90 0,216 6 FL JOSÉ LUÍS FRAILE BÁSCONES
260 FLFL.8108 129,60 0,193 5 FL JOSÉ LUÍS FRAILE BÁSCONES
268 FLFL.7066 129,32 0,187 5 FL JOSÉ LUÍS FRAILE BÁSCONES
271 FLFL.5157 129,28 0,202 6 FL JOSÉ LUÍS FRAILE BÁSCONES
323 FLFL.5156 128,04 0,202 6 FL JOSÉ LUÍS FRAILE BÁSCONES
345 FLFL.5133 127,60 0,202 6 FL JOSÉ LUÍS FRAILE BÁSCONES
350 FLFL.7047 127,54 0,201 6 FL JOSÉ LUÍS FRAILE BÁSCONES
378 FLFL.8048 127,03 0,122 3 FL JOSÉ LUÍS FRAILE BÁSCONES
411 FLFL.8068 126,36 0,122 3 FL JOSÉ LUÍS FRAILE BÁSCONES
107 FSFS09085 134,48 0,249 3 FS FÉLIX MARTÍN PEÑA
232 FSFS.5038 130,37 0,201 6 FS FÉLIX MARTÍN PEÑA
480 FSFS09027 125,47 0,158 3 FS FÉLIX MARTÍN PEÑA
484 GJGJ.7054 125,41 0,215 6 GJ GABRIEL MONTALVILLO MUÑOZ
593 GJGJ09009 124,10 0,154 3 GJ GABRIEL MONTALVILLO MUÑOZ
561 GOGO.8085 124,44 0,122 3 GO VICENTE GONZÁLEZ SIERRA
129 GRGR05034 133,53 0,201 6 GR Mª CARMEN ORTIZ SANTOS
410 GRGR07030 126,37 0,239 6 GR Mª CARMEN ORTIZ SANTOS
4 GTGT07021 147,51 0,218 5 GT GUADALUPE TEJERO CASTRO
5 GTGT08037 145,71 0,243 5 GT GUADALUPE TEJERO CASTRO
33 GTGT08119 139,93 0,350 5 GT GUADALUPE TEJERO CASTRO
35 GTGT09078 139,52 0,165 3 GT GUADALUPE TEJERO CASTRO
38 GTGT07063 139,11 0,384 6 GT GUADALUPE TEJERO CASTRO
47 GTGT.6428 138,17 0,237 7 GT GUADALUPE TEJERO CASTRO
48 GTGT07022 137,99 0,258 7 GT GUADALUPE TEJERO CASTRO
49 GTGT06549 137,96 0,253 7 GT GUADALUPE TEJERO CASTRO
52 GTGT06514 137,65 0,280 8 GT GUADALUPE TEJERO CASTRO
63 GTGT.6236 136,95 0,309 7 GT GUADALUPE TEJERO CASTRO
74 GTGT08005 136,39 0,240 6 GT GUADALUPE TEJERO CASTRO
84 GTGT.6377 135,75 0,315 8 GT GUADALUPE TEJERO CASTRO
91 GTGT.6170 135,43 0,300 10 GT GUADALUPE TEJERO CASTRO
148 GTGT.6135 133,21 0,307 8 GT GUADALUPE TEJERO CASTRO
155 GTGT08034 132,94 0,231 5 GT GUADALUPE TEJERO CASTRO
157 GTGT08110 132,85 0,231 5 GT GUADALUPE TEJERO CASTRO
174 GTGT08096 132,17 0,227 5 GT GUADALUPE TEJERO CASTRO
193 GTGT.6083 131,57 0,258 9 GT GUADALUPE TEJERO CASTRO
197 GTGT08003 131,56 0,168 3 GT GUADALUPE TEJERO CASTRO
207 GTGT.6280 131,34 0,241 8 GT GUADALUPE TEJERO CASTRO
227 GTGT09041 130,70 0,192 4 GT GUADALUPE TEJERO CASTRO
275 GTGT.6315 129,18 0,287 9 GT GUADALUPE TEJERO CASTRO
283 GTGT10058 128,95 0,310 3 GT GUADALUPE TEJERO CASTRO
293 GTGT08079 128,74 0,184 4 GT GUADALUPE TEJERO CASTRO
298 GTGT09095 128,64 0,269 3 GT GUADALUPE TEJERO CASTRO
306 GTGT08065 128,50 0,180 4 GT GUADALUPE TEJERO CASTRO
353 GTGT09082 127,43 0,174 3 GT GUADALUPE TEJERO CASTRO
368 GTGT08102 127,21 0,210 4 GT GUADALUPE TEJERO CASTRO
402 GTGT07042 126,57 0,216 6 GT GUADALUPE TEJERO CASTRO
414 GTGT.6305 126,33 0,257 9 GT GUADALUPE TEJERO CASTRO
422 GTGT09057 126,25 0,209 4 GT GUADALUPE TEJERO CASTRO
445 GTGT07058 125,99 0,413 5 GT GUADALUPE TEJERO CASTRO
483 GTGT08033 125,43 0,231 5 GT GUADALUPE TEJERO CASTRO
529 GTGT08103 124,85 0,364 4 GT GUADALUPE TEJERO CASTRO
597 GTGT06532 124,05 0,263 7 GT GUADALUPE TEJERO CASTRO
598 GTGT.6528 124,04 0,222 7 GT GUADALUPE TEJERO CASTRO
562 IGIG.6040 124,44 0,122 3 IG JOSÉ LUÍS FIGAL COSCARÓN
8 JTJT.6383 144,91 0,202 6 JT JESÚS TURIENZO FUERTES
14 JTJT.8040 143,56 0,161 4 JT JESÚS TURIENZO FUERTES
17 JTJT.6433 143,08 0,223 7 JT JESÚS TURIENZO FUERTES
30 JTJT.6523 140,28 0,261 6 JT JESÚS TURIENZO FUERTES
31 JTJT.6271 140,27 0,202 6 JT JESÚS TURIENZO FUERTES
61 JTJT.8061 137,10 0,151 4 JT JESÚS TURIENZO FUERTES
81 JTJT.7146 135,95 0,202 6 JT JESÚS TURIENZO FUERTES
85 JTJT.8047 135,70 0,179 5 JT JESÚS TURIENZO FUERTES
89 JTJT09075 135,52 0,142 3 JT JESÚS TURIENZO FUERTES
108 JTJT.7058 134,45 0,178 5 JT JESÚS TURIENZO FUERTES
112 JTJT.7079 134,25 0,223 7 JT JESÚS TURIENZO FUERTES
118 JTJT.6824 133,90 0,152 4 JT JESÚS TURIENZO FUERTES
122 JTJT.8050 133,84 0,202 6 JT JESÚS TURIENZO FUERTES
123 JTJT09018 133,73 0,187 4 JT JESÚS TURIENZO FUERTES
151 JTJT.6143 133,09 0,178 5 JT JESÚS TURIENZO FUERTES
156 JTJT.6158 132,86 0,202 6 JT JESÚS TURIENZO FUERTES
190 JTJT.8011 131,63 0,178 5 JT JESÚS TURIENZO FUERTES
191 JTJT.7001 131,62 0,230 7 JT JESÚS TURIENZO FUERTES
217 JTJT.6226 131,10 0,179 5 JT JESÚS TURIENZO FUERTES
225 JTJT.6414 130,79 0,178 5 JT JESÚS TURIENZO FUERTES
237 JTJT.6149 130,18 0,228 6 JT JESÚS TURIENZO FUERTES
273 JTJT.6250 129,21 0,217 6 JT JESÚS TURIENZO FUERTES
319 JTJT.8502 128,18 0,178 5 JT JESÚS TURIENZO FUERTES
417 JTJT.6347 126,31 0,152 4 JT JESÚS TURIENZO FUERTES
435 JTJT.7114 126,11 0,179 5 JT JESÚS TURIENZO FUERTES
476 JTJT.7016 125,55 0,179 5 JT JESÚS TURIENZO FUERTES
493 JTJT.7089 125,27 0,209 6 JT JESÚS TURIENZO FUERTES
569 JTJT.6180 124,37 0,252 7 JT JESÚS TURIENZO FUERTES
625 JTJT.7152 123,78 0,202 6 JT JESÚS TURIENZO FUERTES
629 JTJT.6360 123,76 0,210 6 JT JESÚS TURIENZO FUERTES
329 KCFG.6001 127,91 0,121 3 KC CÉSAR GARCÍA DE LUCAS
45 KFKF.2149B 138,67 0,331 12 KF JOSÉ LUÍS ARRIBAS FERNÁNDEZ
138 KFKF.3167B 133,36 0,297 10 KF JOSÉ LUÍS ARRIBAS FERNÁNDEZ
168 KFKF08039 132,38 0,209 5 KF JOSÉ LUÍS ARRIBAS FERNÁNDEZ
182 KFKF06085 131,96 0,285 8 KF JOSÉ LUÍS ARRIBAS FERNÁNDEZ
284 KFKF.1094B 128,91 0,274 10 KF JOSÉ LUÍS ARRIBAS FERNÁNDEZ
332 KFKF08018 127,84 0,231 5 KF JOSÉ LUÍS ARRIBAS FERNÁNDEZ
346 KFKF.3085B 127,59 0,305 9 KF JOSÉ LUÍS ARRIBAS FERNÁNDEZ
365 KFKF.4059B 127,23 0,274 10 KF JOSÉ LUÍS ARRIBAS FERNÁNDEZ
397 KFKF06081 126,65 0,229 5 KF JOSÉ LUÍS ARRIBAS FERNÁNDEZ
420 KFKF.7016B 126,27 0,193 5 KF JOSÉ LUÍS ARRIBAS FERNÁNDEZ
455 KFKF08009 125,81 0,214 5 KF JOSÉ LUÍS ARRIBAS FERNÁNDEZ
459 KFKF09037 125,78 0,202 4 KF JOSÉ LUÍS ARRIBAS FERNÁNDEZ
489 KFKF.2177B 125,33 0,302 10 KF JOSÉ LUÍS ARRIBAS FERNÁNDEZ
491 KFKF07042 125,29 0,245 6 KF JOSÉ LUÍS ARRIBAS FERNÁNDEZ
498 KFKF06042 125,14 0,241 7 KF JOSÉ LUÍS ARRIBAS FERNÁNDEZ
528 KFKF.3017B 124,86 0,254 8 KF JOSÉ LUÍS ARRIBAS FERNÁNDEZ
541 KFKF04084 124,60 0,305 9 KF JOSÉ LUÍS ARRIBAS FERNÁNDEZ
557 KFKF09036 124,47 0,204 4 KF JOSÉ LUÍS ARRIBAS FERNÁNDEZ
572 KFKF.2077B 124,34 0,199 5 KF JOSÉ LUÍS ARRIBAS FERNÁNDEZ
587 KFKF.2126B 124,19 0,328 12 KF JOSÉ LUÍS ARRIBAS FERNÁNDEZ
9 LMLM.3301 144,56 0,259 9 LM JESÚS MOLINOS MATEO
12 LMLM.3609 143,68 0,259 9 LM JESÚS MOLINOS MATEO
57 LMLM.3116 137,28 0,259 9 LM JESÚS MOLINOS MATEO
68 LMLM06007 136,69 0,210 5 LM JESÚS MOLINOS MATEO
83 LMLM.3199 135,84 0,264 8 LM JESÚS MOLINOS MATEO
97 LMLM.3275 135,14 0,318 10 LM JESÚS MOLINOS MATEO
126 LMLM.8547 133,65 0,223 7 LM JESÚS MOLINOS MATEO
130 LMLM07026 133,51 0,271 7 LM JESÚS MOLINOS MATEO
144 LMLM07047 133,25 0,204 5 LM JESÚS MOLINOS MATEO
199 LMLM07012 131,52 0,204 5 LM JESÚS MOLINOS MATEO
234 LMLM07050 130,23 0,216 6 LM JESÚS MOLINOS MATEO
258 LMLM.8589 129,69 0,202 6 LM JESÚS MOLINOS MATEO
308 LMLM.8542 128,43 0,236 7 LM JESÚS MOLINOS MATEO
321 LMLM06001 128,08 0,246 7 LM JESÚS MOLINOS MATEO
327 LMLM.8559 127,92 0,178 5 LM JESÚS MOLINOS MATEO
339 LMLM.8618 127,68 0,152 4 LM JESÚS MOLINOS MATEO
381 LMLM.3185 126,97 0,278 8 LM JESÚS MOLINOS MATEO
389 LMLM.3109 126,85 0,280 10 LM JESÚS MOLINOS MATEO
395 LMLM08007 126,76 0,234 6 LM JESÚS MOLINOS MATEO
403 LMLM07092 126,57 0,253 7 LM JESÚS MOLINOS MATEO
408 LMLM08035 126,43 0,229 5 LM JESÚS MOLINOS MATEO
412 LMLM06045 126,36 0,306 8 LM JESÚS MOLINOS MATEO
426 LMLM.3478 126,22 0,274 10 LM JESÚS MOLINOS MATEO
436 LMLM.3302 126,08 0,258 9 LM JESÚS MOLINOS MATEO
446 LMLM.3274 125,99 0,342 9 LM JESÚS MOLINOS MATEO
453 LMLM.3180 125,83 0,254 8 LM JESÚS MOLINOS MATEO
460 LMLM08005 125,78 0,167 4 LM JESÚS MOLINOS MATEO
466 LMLM.3398 125,66 0,285 8 LM JESÚS MOLINOS MATEO
502 LMLM06053 125,12 0,241 7 LM JESÚS MOLINOS MATEO
504 LMLM.3005 125,10 0,285 10 LM JESÚS MOLINOS MATEO
515 LMLM.3030 124,92 0,281 8 LM JESÚS MOLINOS MATEO
522 LMLM.3600 124,89 0,291 9 LM JESÚS MOLINOS MATEO
527 LMLM06073 124,87 0,271 8 LM JESÚS MOLINOS MATEO
539 LMLM06066 124,66 0,261 7 LM JESÚS MOLINOS MATEO
546 LMLM.3207 124,56 0,223 7 LM JESÚS MOLINOS MATEO
579 LMLM.3169 124,30 0,274 10 LM JESÚS MOLINOS MATEO
604 LMLM.5072 124,01 0,242 8 LM JESÚS MOLINOS MATEO
607 LMLM.3052 123,98 0,275 9 LM JESÚS MOLINOS MATEO
615 LMLM.6059 123,90 0,223 7 LM JESÚS MOLINOS MATEO
53 LPLP.8083 137,63 0,150 4 LP SERGIO RAMOS SUTIL
72 LPLP.8006 136,47 0,152 4 LP SERGIO RAMOS SUTIL
202 LPLP.7043 131,40 0,176 5 LP SERGIO RAMOS SUTIL
233 LPLP.5066 130,26 0,122 3 LP SERGIO RAMOS SUTIL
310 LPLP.5050 128,41 0,149 4 LP SERGIO RAMOS SUTIL
497 LPLP08071 125,15 0,138 3 LP SERGIO RAMOS SUTIL
551 LPLP.5109 124,52 0,122 3 LP SERGIO RAMOS SUTIL
25 MFMF09113 141,00 0,205 4 MF DAVID MUÑOZ DE FRUTOS
62 MFMF.6671 136,99 0,223 7 MF DAVID MUÑOZ DE FRUTOS
92 MFMF.6419 135,38 0,271 9 MF DAVID MUÑOZ DE FRUTOS
101 MFMF.9187 134,73 0,122 3 MF DAVID MUÑOZ DE FRUTOS
131 MFMF09095 133,50 0,220 4 MF DAVID MUÑOZ DE FRUTOS
141 MFMF.6669 133,27 0,242 8 MF DAVID MUÑOZ DE FRUTOS
172 MFMF.6202 132,33 0,283 9 MF DAVID MUÑOZ DE FRUTOS
176 MFMF08081 132,13 0,357 5 MF DAVID MUÑOZ DE FRUTOS
177 MFMF.6225 132,11 0,280 8 MF DAVID MUÑOZ DE FRUTOS
184 MFMF.6428 131,84 0,179 5 MF DAVID MUÑOZ DE FRUTOS
185 MFMF.6223 131,83 0,242 8 MF DAVID MUÑOZ DE FRUTOS
194 MFMF.6486 131,57 0,179 5 MF DAVID MUÑOZ DE FRUTOS
212 MFMF.6636 131,25 0,261 7 MF DAVID MUÑOZ DE FRUTOS
220 MFMF.6495 131,08 0,277 9 MF DAVID MUÑOZ DE FRUTOS
223 MFMF09048 130,89 0,200 4 MF DAVID MUÑOZ DE FRUTOS
246 MFMF.7012 129,97 0,230 7 MF DAVID MUÑOZ DE FRUTOS
252 MFMF.7040 129,78 0,265 8 MF DAVID MUÑOZ DE FRUTOS
274 MFMF.9180 129,19 0,122 3 MF DAVID MUÑOZ DE FRUTOS
305 MFMF.7005 128,51 0,242 7 MF DAVID MUÑOZ DE FRUTOS
335 MFMF.6480 127,75 0,259 9 MF DAVID MUÑOZ DE FRUTOS
347 MFMF.6147 127,58 0,246 7 MF DAVID MUÑOZ DE FRUTOS
354 MFMF.6396 127,43 0,242 8 MF DAVID MUÑOZ DE FRUTOS
360 MFMF.6203 127,34 0,210 6 MF DAVID MUÑOZ DE FRUTOS
387 MFMF.6182 126,87 0,309 9 MF DAVID MUÑOZ DE FRUTOS
418 MFMF.7025 126,29 0,223 7 MF DAVID MUÑOZ DE FRUTOS
448 MFMF.6101 125,94 0,286 9 MF DAVID MUÑOZ DE FRUTOS
461 MFMF.6713 125,78 0,223 7 MF DAVID MUÑOZ DE FRUTOS
465 MFMF.6306 125,71 0,289 8 MF DAVID MUÑOZ DE FRUTOS
496 MFMF.6120 125,16 0,259 9 MF DAVID MUÑOZ DE FRUTOS
503 MFMF09140 125,11 0,166 3 MF DAVID MUÑOZ DE FRUTOS
570 MFMF.6634 124,37 0,242 8 MF DAVID MUÑOZ DE FRUTOS
600 MFMF.7106 124,03 0,251 7 MF DAVID MUÑOZ DE FRUTOS
610 MFMF08058 123,94 0,193 4 MF DAVID MUÑOZ DE FRUTOS
619 MFMF.6098 123,86 0,280 9 MF DAVID MUÑOZ DE FRUTOS
2 MIMI.5367 153,40 0,202 6 MI MIGUEL ÁNGEL ALONSO ARCE
32 MIMI.5373 140,23 0,202 6 MI MIGUEL ÁNGEL ALONSO ARCE
46 MIMI.5032 138,44 0,209 6 MI MIGUEL ÁNGEL ALONSO ARCE
102 MIMI.7028 134,71 0,179 5 MI MIGUEL ÁNGEL ALONSO ARCE
103 MIMI.5116 134,67 0,193 5 MI MIGUEL ÁNGEL ALONSO ARCE
132 MIMI.5366 133,49 0,202 6 MI MIGUEL ÁNGEL ALONSO ARCE
183 MIMI.5067 131,90 0,152 4 MI MIGUEL ÁNGEL ALONSO ARCE
200 MIMI.5150 131,47 0,152 4 MI MIGUEL ÁNGEL ALONSO ARCE
208 MIMI.5024 131,31 0,178 5 MI MIGUEL ÁNGEL ALONSO ARCE
255 MIMI.5280 129,72 0,178 5 MI MIGUEL ÁNGEL ALONSO ARCE
295 MIMI.5331 128,70 0,122 3 MI MIGUEL ÁNGEL ALONSO ARCE
314 MIMI.6048 128,26 0,179 5 MI MIGUEL ÁNGEL ALONSO ARCE
340 MIMI.6075 127,67 0,151 4 MI MIGUEL ÁNGEL ALONSO ARCE
357 MIMI.7056 127,39 0,178 5 MI MIGUEL ÁNGEL ALONSO ARCE
413 MIMI.7039 126,35 0,178 5 MI MIGUEL ÁNGEL ALONSO ARCE
415 MIMI.6047 126,32 0,202 6 MI MIGUEL ÁNGEL ALONSO ARCE
