Mejores ovejas 2013 para la producción de leche

ganaderías por página
Mostrando página de

Orden

Oveja

VG Global

Fiabilidad

Partos

Sigla

Ganadero

664 AAAA03068 124,16 0,336 9 AA AZUCENA MARTÍNEZ HERRERO
958 AAAA05201 121,11 0,481 8 AA AZUCENA MARTÍNEZ HERRERO
809 AAAA05129 122,38 0,277 7 AA AZUCENA MARTÍNEZ HERRERO
902 AAAA05184 121,55 0,455 7 AA AZUCENA MARTÍNEZ HERRERO
382 AAAA04060 128,44 0,267 6 AA AZUCENA MARTÍNEZ HERRERO
855 AAAA06097 121,97 0,455 6 AA AZUCENA MARTÍNEZ HERRERO
863 AAAA05124 121,9 0,253 5 AA AZUCENA MARTÍNEZ HERRERO
376 AAAA06082 128,52 0,426 5 AA AZUCENA MARTÍNEZ HERRERO
641 AAAA07054 124,44 0,402 5 AA AZUCENA MARTÍNEZ HERRERO
649 AAAA07056 124,35 0,379 5 AA AZUCENA MARTÍNEZ HERRERO
423 AAAA07037 127,91 0,394 4 AA AZUCENA MARTÍNEZ HERRERO
111 AAAA09015 136,55 0,414 3 AA AZUCENA MARTÍNEZ HERRERO
517 ADAD05047 126,4 0,433 7 AD ÁLVARO MARTÍN TEMPRANO
170 ADAD06065 134,1 0,392 4 AD ÁLVARO MARTÍN TEMPRANO
773 ADAD08000 122,83 0,374 4 AD ÁLVARO MARTÍN TEMPRANO
852 ADAD09008 122,01 0,409 4 AD ÁLVARO MARTÍN TEMPRANO
603 AGCT06181 125,08 0,442 7 AG JAVIER ALEJO GEJO
700 AGAG07010 123,75 0,464 6 AG JAVIER ALEJO GEJO
894 AGFM06049 121,59 0,456 5 AG JAVIER ALEJO GEJO
610 AGAG08102 125,02 0,313 3 AG JAVIER ALEJO GEJO
584 AGAG08110 125,38 0,320 3 AG JAVIER ALEJO GEJO
305 AGFM06050 129,93 0,399 3 AG JAVIER ALEJO GEJO
125 AVAV05008 135,82 0,364 8 AV JUAN ANTONIO VILLACE LAIZ
28 AVAV05014 146,16 0,429 8 AV JUAN ANTONIO VILLACE LAIZ
183 AVAV05086 133,63 0,325 7 AV JUAN ANTONIO VILLACE LAIZ
761 AVAV05101 122,98 0,356 7 AV JUAN ANTONIO VILLACE LAIZ
505 AVAV05109 126,64 0,356 6 AV JUAN ANTONIO VILLACE LAIZ
668 AVAV06032 124,1 0,332 6 AV JUAN ANTONIO VILLACE LAIZ
29 AVAV06044 146,13 0,447 6 AV JUAN ANTONIO VILLACE LAIZ
729 AVAV06066 123,43 0,340 6 AV JUAN ANTONIO VILLACE LAIZ
669 AVAV06072 124,1 0,345 6 AV JUAN ANTONIO VILLACE LAIZ
231 AVAV06039 132,01 0,307 5 AV JUAN ANTONIO VILLACE LAIZ
303 AVAV06047 130 0,466 5 AV JUAN ANTONIO VILLACE LAIZ
657 AVAV07048 124,26 0,307 5 AV JUAN ANTONIO VILLACE LAIZ
212 AVAV07090 132,71 0,434 5 AV JUAN ANTONIO VILLACE LAIZ
53 AVAV06052 142,09 0,456 4 AV JUAN ANTONIO VILLACE LAIZ
352 AVAV07005 128,95 0,308 4 AV JUAN ANTONIO VILLACE LAIZ
93 AVAV07021 138,32 0,466 4 AV JUAN ANTONIO VILLACE LAIZ
897 AVAV07023 121,58 0,481 4 AV JUAN ANTONIO VILLACE LAIZ
181 AVAV07055 133,68 0,469 4 AV JUAN ANTONIO VILLACE LAIZ
99 AVAV07063 137,77 0,432 4 AV JUAN ANTONIO VILLACE LAIZ
630 AVAV07064 124,72 0,414 4 AV JUAN ANTONIO VILLACE LAIZ
836 AVAV08053 122,2 0,295 4 AV JUAN ANTONIO VILLACE LAIZ
619 AVAV08079 124,86 0,381 4 AV JUAN ANTONIO VILLACE LAIZ
866 AVAV07034 121,88 0,308 3 AV JUAN ANTONIO VILLACE LAIZ
720 AVAV07056 123,55 0,414 3 AV JUAN ANTONIO VILLACE LAIZ
198 AVAV07087 133,11 0,423 3 AV JUAN ANTONIO VILLACE LAIZ
61 AVAV07092 141,34 0,441 3 AV JUAN ANTONIO VILLACE LAIZ
71 AVAV07094 140,54 0,457 3 AV JUAN ANTONIO VILLACE LAIZ
702 AVAV08069 123,73 0,335 3 AV JUAN ANTONIO VILLACE LAIZ
493 AVAV08078 126,88 0,420 3 AV JUAN ANTONIO VILLACE LAIZ
755 BKBK05023 123,05 0,329 8 BK COOPERATIVA SAN ANTONIO ABAD
506 BKBK05180 126,61 0,388 8 BK COOPERATIVA SAN ANTONIO ABAD
831 BKBK04033 122,23 0,379 7 BK COOPERATIVA SAN ANTONIO ABAD
418 BKBK04241 127,97 0,405 7 BK COOPERATIVA SAN ANTONIO ABAD
788 BKBK05392 122,66 0,339 7 BK COOPERATIVA SAN ANTONIO ABAD
253 BKBK05428 131,22 0,348 7 BK COOPERATIVA SAN ANTONIO ABAD
457 BKBK06023 127,53 0,340 7 BK COOPERATIVA SAN ANTONIO ABAD
321 BKBK06158 129,53 0,317 7 BK COOPERATIVA SAN ANTONIO ABAD
258 BKPD05043 131,11 0,466 7 BK COOPERATIVA SAN ANTONIO ABAD
219 BKBK05402 132,56 0,316 6 BK COOPERATIVA SAN ANTONIO ABAD
531 BKBK06002 126,23 0,325 6 BK COOPERATIVA SAN ANTONIO ABAD
133 BKBK06217 135,62 0,460 6 BK COOPERATIVA SAN ANTONIO ABAD
228 BKBK06243 132,13 0,328 6 BK COOPERATIVA SAN ANTONIO ABAD
342 BKBK07280 129,12 0,318 6 BK COOPERATIVA SAN ANTONIO ABAD
419 BKPD05031 127,94 0,475 6 BK COOPERATIVA SAN ANTONIO ABAD
486 BKBK02498 126,97 0,493 5 BK COOPERATIVA SAN ANTONIO ABAD
273 BKBK07071 130,77 0,299 5 BK COOPERATIVA SAN ANTONIO ABAD
884 BKBK07103 121,69 0,292 5 BK COOPERATIVA SAN ANTONIO ABAD
645 BKBK07163 124,39 0,424 5 BK COOPERATIVA SAN ANTONIO ABAD
599 BKBK06170 125,11 0,447 4 BK COOPERATIVA SAN ANTONIO ABAD
526 BKBK07298 126,3 0,294 4 BK COOPERATIVA SAN ANTONIO ABAD
19 BKBK07336 150,85 0,297 4 BK COOPERATIVA SAN ANTONIO ABAD
209 BKBK08145 132,82 0,304 4 BK COOPERATIVA SAN ANTONIO ABAD
192 BKBK08170 133,27 0,294 4 BK COOPERATIVA SAN ANTONIO ABAD
753 BKBK08187 123,06 0,289 4 BK COOPERATIVA SAN ANTONIO ABAD
878 BKPD06100 121,74 0,449 4 BK COOPERATIVA SAN ANTONIO ABAD
179 BKPD06205 133,71 0,417 4 BK COOPERATIVA SAN ANTONIO ABAD
48 BKPD06248 142,88 0,424 4 BK COOPERATIVA SAN ANTONIO ABAD
298 BKPD07236 130,14 0,462 4 BK COOPERATIVA SAN ANTONIO ABAD
953 BKBK06303 121,14 0,423 3 BK COOPERATIVA SAN ANTONIO ABAD
131 BKBK07052 135,66 0,295 3 BK COOPERATIVA SAN ANTONIO ABAD
369 BKBK07295 128,6 0,267 3 BK COOPERATIVA SAN ANTONIO ABAD
437 BKBK08079 127,81 0,254 3 BK COOPERATIVA SAN ANTONIO ABAD
295 BKBK08322 130,19 0,269 3 BK COOPERATIVA SAN ANTONIO ABAD
142 BKBK08340 135,18 0,242 3 BK COOPERATIVA SAN ANTONIO ABAD
895 BKBK09043 121,59 0,256 3 BK COOPERATIVA SAN ANTONIO ABAD
474 BKBK09095 127,15 0,250 3 BK COOPERATIVA SAN ANTONIO ABAD
468 BKBK09117 127,28 0,266 3 BK COOPERATIVA SAN ANTONIO ABAD
919 BKBK09194 121,41 0,275 3 BK COOPERATIVA SAN ANTONIO ABAD
189 BKBK09246 133,33 0,461 3 BK COOPERATIVA SAN ANTONIO ABAD
799 BKBK09304 122,53 0,251 3 BK COOPERATIVA SAN ANTONIO ABAD
396 BKPD06617 128,22 0,448 3 BK COOPERATIVA SAN ANTONIO ABAD
338 BKPD07568 129,19 0,215 3 BK COOPERATIVA SAN ANTONIO ABAD
234 BKPD08164 131,81 0,445 3 BK COOPERATIVA SAN ANTONIO ABAD
180 BKPD08375 133,7 0,417 3 BK COOPERATIVA SAN ANTONIO ABAD
52 BRBR02230 142,2 0,385 10 BR S.A.T. BONISA, Nº 4272
149 BRBR04288 134,8 0,506 8 BR S.A.T. BONISA, Nº 4272
880 BRBR05230 121,73 0,325 7 BR S.A.T. BONISA, Nº 4272
367 BRBR06137 128,61 0,467 7 BR S.A.T. BONISA, Nº 4272
904 BRBR06251 121,54 0,357 7 BR S.A.T. BONISA, Nº 4272
24 BRBR07005 147,92 0,343 7 BR S.A.T. BONISA, Nº 4272
223 BRBR05294 132,43 0,341 6 BR S.A.T. BONISA, Nº 4272
254 BRBR06029 131,19 0,367 6 BR S.A.T. BONISA, Nº 4272
877 BRBR06085 121,75 0,434 6 BR S.A.T. BONISA, Nº 4272
639 BRBR06139 124,5 0,463 6 BR S.A.T. BONISA, Nº 4272
175 BRBR06146 133,95 0,500 6 BR S.A.T. BONISA, Nº 4272
713 BRBR06237 123,59 0,321 6 BR S.A.T. BONISA, Nº 4272
696 BRBR06261 123,77 0,320 6 BR S.A.T. BONISA, Nº 4272
109 BRBR07052 136,99 0,328 6 BR S.A.T. BONISA, Nº 4272
285 BRBR07118 130,54 0,460 6 BR S.A.T. BONISA, Nº 4272
266 BRBR07240 130,91 0,345 6 BR S.A.T. BONISA, Nº 4272
508 BRBR08046 126,58 0,485 6 BR S.A.T. BONISA, Nº 4272
316 BRBR06099 129,64 0,475 5 BR S.A.T. BONISA, Nº 4272
824 BRBR06131 122,3 0,436 5 BR S.A.T. BONISA, Nº 4272
857 BRBR06136 121,94 0,476 5 BR S.A.T. BONISA, Nº 4272
594 BRBR07041 125,23 0,424 5 BR S.A.T. BONISA, Nº 4272
451 BRBR07136 127,62 0,426 5 BR S.A.T. BONISA, Nº 4272
776 BRBR07207 122,79 0,342 5 BR S.A.T. BONISA, Nº 4272
532 BRBR07220 126,2 0,324 5 BR S.A.T. BONISA, Nº 4272
670 BRBR07245 124,1 0,336 5 BR S.A.T. BONISA, Nº 4272
685 BRBR06152 123,89 0,285 4 BR S.A.T. BONISA, Nº 4272
482 BRBR07113 127,02 0,437 4 BR S.A.T. BONISA, Nº 4272
898 BRBR07133 121,58 0,429 4 BR S.A.T. BONISA, Nº 4272
381 BRBR07182 128,45 0,299 4 BR S.A.T. BONISA, Nº 4272
315 BRBR08036 129,67 0,338 4 BR S.A.T. BONISA, Nº 4272
394 BRBR08090 128,26 0,287 4 BR S.A.T. BONISA, Nº 4272
653 BRBR08197 124,29 0,281 4 BR S.A.T. BONISA, Nº 4272
277 BRBR09105 130,7 0,337 3 BR S.A.T. BONISA, Nº 4272
966 DWDW03007 121,03 0,464 8 DW CARLOS HERRERO GUTIÉRREZ
465 DWDW05056 127,33 0,469 6 DW CARLOS HERRERO GUTIÉRREZ
509 DWDW06051 126,58 0,485 6 DW CARLOS HERRERO GUTIÉRREZ
384 DWDW05059 128,37 0,475 4 DW CARLOS HERRERO GUTIÉRREZ
717 DWDW06015 123,57 0,289 4 DW CARLOS HERRERO GUTIÉRREZ
591 DWDW08077 125,27 0,368 4 DW CARLOS HERRERO GUTIÉRREZ
375 DWDW07064 128,53 0,319 3 DW CARLOS HERRERO GUTIÉRREZ
616 DWDW08024 124,9 0,276 3 DW CARLOS HERRERO GUTIÉRREZ
555 DWDW08045 125,86 0,381 3 DW CARLOS HERRERO GUTIÉRREZ
21 DWDW08061 150,54 0,372 3 DW CARLOS HERRERO GUTIÉRREZ
850 DXDX01057 122,06 0,511 10 DX CLEMENTE SENDINO VIVAR Y OTRO , S.C.
673 DXDX04029 124,06 0,489 6 DX CLEMENTE SENDINO VIVAR Y OTRO , S.C.
460 DXDX06095 127,41 0,419 6 DX CLEMENTE SENDINO VIVAR Y OTRO , S.C.
522 DXDX06122 126,34 0,461 6 DX CLEMENTE SENDINO VIVAR Y OTRO , S.C.
59 DXDX06029 141,47 0,448 5 DX CLEMENTE SENDINO VIVAR Y OTRO , S.C.
676 DXDX06033 124,04 0,475 5 DX CLEMENTE SENDINO VIVAR Y OTRO , S.C.
907 DXDX06061 121,52 0,356 5 DX CLEMENTE SENDINO VIVAR Y OTRO , S.C.
538 DXDX06121 126,15 0,433 5 DX CLEMENTE SENDINO VIVAR Y OTRO , S.C.
513 DXDX06119 126,45 0,423 4 DX CLEMENTE SENDINO VIVAR Y OTRO , S.C.
311 DXDX07027 129,76 0,431 4 DX CLEMENTE SENDINO VIVAR Y OTRO , S.C.
651 DXDX07001 124,3 0,424 3 DX CLEMENTE SENDINO VIVAR Y OTRO , S.C.
85 DXDX09085 138,96 0,385 3 DX CLEMENTE SENDINO VIVAR Y OTRO , S.C.
157 EVEV03021 134,63 0,500 8 EV ESC. CAPACITAC. GRANJA VIÑALTA
22 EVEV04021 149,64 0,446 8 EV ESC. CAPACITAC. GRANJA VIÑALTA
302 EVEV04038 130,07 0,506 8 EV ESC. CAPACITAC. GRANJA VIÑALTA
255 EVEV04062 131,19 0,495 7 EV ESC. CAPACITAC. GRANJA VIÑALTA
6 EVEV05003 156,94 0,521 7 EV ESC. CAPACITAC. GRANJA VIÑALTA
553 EVEV04037 125,89 0,440 6 EV ESC. CAPACITAC. GRANJA VIÑALTA
11 EVEV05017 155,34 0,475 6 EV ESC. CAPACITAC. GRANJA VIÑALTA
941 EVEV05053 121,23 0,513 6 EV ESC. CAPACITAC. GRANJA VIÑALTA
475 EVEV05074 127,14 0,337 6 EV ESC. CAPACITAC. GRANJA VIÑALTA
121 EVEV05075 136,05 0,484 6 EV ESC. CAPACITAC. GRANJA VIÑALTA
920 EVEV06022 121,41 0,476 6 EV ESC. CAPACITAC. GRANJA VIÑALTA
105 EVEV06003 137,15 0,490 5 EV ESC. CAPACITAC. GRANJA VIÑALTA
387 EVEV06013 128,35 0,498 5 EV ESC. CAPACITAC. GRANJA VIÑALTA
1 EVEV06045 165,33 0,467 5 EV ESC. CAPACITAC. GRANJA VIÑALTA
503 EVEV06046 126,7 0,457 5 EV ESC. CAPACITAC. GRANJA VIÑALTA
33 EVEV06069 144,75 0,318 5 EV ESC. CAPACITAC. GRANJA VIÑALTA
507 EVEV06081 126,61 0,408 5 EV ESC. CAPACITAC. GRANJA VIÑALTA
747 EVEV07029 123,14 0,441 5 EV ESC. CAPACITAC. GRANJA VIÑALTA
87 EVEV06027 138,92 0,450 4 EV ESC. CAPACITAC. GRANJA VIÑALTA
740 EVEV07005 123,23 0,314 4 EV ESC. CAPACITAC. GRANJA VIÑALTA
168 EVEV07022 134,15 0,469 4 EV ESC. CAPACITAC. GRANJA VIÑALTA
161 EVEV07023 134,53 0,283 4 EV ESC. CAPACITAC. GRANJA VIÑALTA
586 EVEV07036 125,32 0,456 4 EV ESC. CAPACITAC. GRANJA VIÑALTA
230 EVEV07042 132,08 0,445 4 EV ESC. CAPACITAC. GRANJA VIÑALTA
65 EVEV07056 140,88 0,440 4 EV ESC. CAPACITAC. GRANJA VIÑALTA
123 EVEV07057 135,91 0,454 4 EV ESC. CAPACITAC. GRANJA VIÑALTA
244 EVEV07067 131,42 0,437 4 EV ESC. CAPACITAC. GRANJA VIÑALTA
957 EVEV07076 121,12 0,309 4 EV ESC. CAPACITAC. GRANJA VIÑALTA
587 EVEV07079 125,31 0,408 4 EV ESC. CAPACITAC. GRANJA VIÑALTA
104 EVEV07086 137,31 0,283 3 EV ESC. CAPACITAC. GRANJA VIÑALTA
452 EVEV08012 127,6 0,290 3 EV ESC. CAPACITAC. GRANJA VIÑALTA
250 EVEV08020 131,29 0,403 3 EV ESC. CAPACITAC. GRANJA VIÑALTA
191 EVEV08033 133,3 0,443 3 EV ESC. CAPACITAC. GRANJA VIÑALTA
694 EVEV08042 123,78 0,412 3 EV ESC. CAPACITAC. GRANJA VIÑALTA
130 EVEV08047 135,68 0,445 3 EV ESC. CAPACITAC. GRANJA VIÑALTA
46 EVEV08051 143,28 0,421 3 EV ESC. CAPACITAC. GRANJA VIÑALTA
530 EVEV08052 126,26 0,438 3 EV ESC. CAPACITAC. GRANJA VIÑALTA
91 EVEV08064 138,51 0,421 3 EV ESC. CAPACITAC. GRANJA VIÑALTA
319 EVEV09001 129,58 0,437 3 EV ESC. CAPACITAC. GRANJA VIÑALTA
72 EVEV09008 140,46 0,441 3 EV ESC. CAPACITAC. GRANJA VIÑALTA
201 EVEV09016 133,04 0,422 3 EV ESC. CAPACITAC. GRANJA VIÑALTA
574 EVEV09025 125,62 0,294 3 EV ESC. CAPACITAC. GRANJA VIÑALTA
768 EVEV09026 122,86 0,451 3 EV ESC. CAPACITAC. GRANJA VIÑALTA
881 EVEV09027 121,73 0,442 3 EV ESC. CAPACITAC. GRANJA VIÑALTA
229 FAFA04062 132,11 0,344 7 FA JESÚS  ÁLVAREZ  RUIZ
119 FAFA05006 136,19 0,342 7 FA JESÚS  ÁLVAREZ  RUIZ
472 FAFA05020 127,2 0,489 7 FA JESÚS  ÁLVAREZ  RUIZ
110 FAFA05074 136,72 0,341 6 FA JESÚS  ÁLVAREZ  RUIZ
362 FAFA06060 128,67 0,433 6 FA JESÚS  ÁLVAREZ  RUIZ
480 FAFA07014 127,04 0,320 6 FA JESÚS  ÁLVAREZ  RUIZ
650 FAFA05088 124,33 0,318 5 FA JESÚS  ÁLVAREZ  RUIZ
795 FAFA07026 122,57 0,324 5 FA JESÚS  ÁLVAREZ  RUIZ
224 FWFW03013 132,4 0,489 11 FW CEDILLO DE LA TORRE SDAD. COOP.
126 FWFW05076 135,8 0,404 9 FW CEDILLO DE LA TORRE SDAD. COOP.
378 FWFW04136 128,48 0,552 8 FW CEDILLO DE LA TORRE SDAD. COOP.
496 FWFW05009 126,85 0,483 8 FW CEDILLO DE LA TORRE SDAD. COOP.
620 FWFW05083 124,86 0,378 8 FW CEDILLO DE LA TORRE SDAD. COOP.
925 FWFW04110 121,36 0,384 7 FW CEDILLO DE LA TORRE SDAD. COOP.
226 FWFW06062 132,15 0,482 7 FW CEDILLO DE LA TORRE SDAD. COOP.
34 FWFW06141 144,71 0,485 7 FW CEDILLO DE LA TORRE SDAD. COOP.
928 FWFW04142 121,33 0,474 6 FW CEDILLO DE LA TORRE SDAD. COOP.
527 FWFW06158 126,29 0,454 6 FW CEDILLO DE LA TORRE SDAD. COOP.
7 FWFW06175 156,54 0,381 6 FW CEDILLO DE LA TORRE SDAD. COOP.
589 FWFW06181 125,29 0,362 6 FW CEDILLO DE LA TORRE SDAD. COOP.
62 FWFW07019 141,34 0,491 6 FW CEDILLO DE LA TORRE SDAD. COOP.
414 FWFW06152 128 0,466 5 FW CEDILLO DE LA TORRE SDAD. COOP.
309 FWFW07103 129,81 0,328 5 FW CEDILLO DE LA TORRE SDAD. COOP.
502 FWFW07175 126,73 0,312 5 FW CEDILLO DE LA TORRE SDAD. COOP.
317 FWFW07176 129,64 0,340 5 FW CEDILLO DE LA TORRE SDAD. COOP.
581 FWFW07177 125,4 0,325 5 FW CEDILLO DE LA TORRE SDAD. COOP.
39 FWFW08003 144,07 0,320 5 FW CEDILLO DE LA TORRE SDAD. COOP.
9 FWFW08167 155,68 0,480 5 FW CEDILLO DE LA TORRE SDAD. COOP.
736 FWFW07067 123,3 0,319 4 FW CEDILLO DE LA TORRE SDAD. COOP.
672 FWFW07072 124,08 0,312 4 FW CEDILLO DE LA TORRE SDAD. COOP.
2 FWFW07083 164,64 0,342 4 FW CEDILLO DE LA TORRE SDAD. COOP.
37 FWFW07131 144,4 0,443 4 FW CEDILLO DE LA TORRE SDAD. COOP.
83 FWFW07833 139,14 0,302 4 FW CEDILLO DE LA TORRE SDAD. COOP.
77 FWFW08004 139,56 0,305 4 FW CEDILLO DE LA TORRE SDAD. COOP.
478 FWFW08037 127,1 0,299 4 FW CEDILLO DE LA TORRE SDAD. COOP.
84 FWFW08063 139,08 0,446 4 FW CEDILLO DE LA TORRE SDAD. COOP.
74 FWFW08066 140,32 0,467 4 FW CEDILLO DE LA TORRE SDAD. COOP.
20 FWFW08088 150,83 0,449 4 FW CEDILLO DE LA TORRE SDAD. COOP.
851 FWFW08106 122,02 0,308 4 FW CEDILLO DE LA TORRE SDAD. COOP.
167 FWFW08111 134,26 0,286 4 FW CEDILLO DE LA TORRE SDAD. COOP.
188 FWFW08112 133,36 0,286 4 FW CEDILLO DE LA TORRE SDAD. COOP.
79 FWFW08124 139,47 0,311 4 FW CEDILLO DE LA TORRE SDAD. COOP.
570 FWFW08156 125,68 0,458 4 FW CEDILLO DE LA TORRE SDAD. COOP.
783 FWFW08157 122,7 0,458 4 FW CEDILLO DE LA TORRE SDAD. COOP.
4 FWFW09002 158,82 0,306 4 FW CEDILLO DE LA TORRE SDAD. COOP.
114 FWFW09033 136,29 0,297 4 FW CEDILLO DE LA TORRE SDAD. COOP.
459 FWFW09037 127,43 0,293 4 FW CEDILLO DE LA TORRE SDAD. COOP.
355 FWFW09093 128,81 0,459 4 FW CEDILLO DE LA TORRE SDAD. COOP.
55 FWFW09123 141,93 0,462 4 FW CEDILLO DE LA TORRE SDAD. COOP.
30 FWFW07132 146,12 0,443 3 FW CEDILLO DE LA TORRE SDAD. COOP.
124 FWFW07834 135,91 0,282 3 FW CEDILLO DE LA TORRE SDAD. COOP.
346 FWFW08086 129,05 0,432 3 FW CEDILLO DE LA TORRE SDAD. COOP.
371 FWFW08116 128,59 0,300 3 FW CEDILLO DE LA TORRE SDAD. COOP.
31 FWFW08131 145,26 0,319 3 FW CEDILLO DE LA TORRE SDAD. COOP.
498 FWFW08132 126,77 0,286 3 FW CEDILLO DE LA TORRE SDAD. COOP.
356 FWFW08142 128,8 0,443 3 FW CEDILLO DE LA TORRE SDAD. COOP.
163 FWFW08144 134,47 0,429 3 FW CEDILLO DE LA TORRE SDAD. COOP.
16 FWFW08147 152,77 0,418 3 FW CEDILLO DE LA TORRE SDAD. COOP.
348 FWFW08154 129,04 0,399 3 FW CEDILLO DE LA TORRE SDAD. COOP.
32 FWFW08158 145,01 0,461 3 FW CEDILLO DE LA TORRE SDAD. COOP.
436 FWFW09015 127,84 0,269 3 FW CEDILLO DE LA TORRE SDAD. COOP.
682 FWFW09018 123,97 0,303 3 FW CEDILLO DE LA TORRE SDAD. COOP.
238 FWFW09020 131,56 0,288 3 FW CEDILLO DE LA TORRE SDAD. COOP.
68 FWFW09021 140,75 0,283 3 FW CEDILLO DE LA TORRE SDAD. COOP.
5 FWFW09023 157,49 0,290 3 FW CEDILLO DE LA TORRE SDAD. COOP.
215 FWFW09030 132,64 0,284 3 FW CEDILLO DE LA TORRE SDAD. COOP.
568 FWFW09031 125,71 0,290 3 FW CEDILLO DE LA TORRE SDAD. COOP.
90 FWFW09055 138,6 0,279 3 FW CEDILLO DE LA TORRE SDAD. COOP.
45 FWFW09080 143,43 0,444 3 FW CEDILLO DE LA TORRE SDAD. COOP.
10 FWFW09081 155,59 0,444 3 FW CEDILLO DE LA TORRE SDAD. COOP.
63 FWFW09084 141,27 0,452 3 FW CEDILLO DE LA TORRE SDAD. COOP.
103 FWFW09131 137,63 0,433 3 FW CEDILLO DE LA TORRE SDAD. COOP.
185 FWFW09182 133,54 0,286 3 FW CEDILLO DE LA TORRE SDAD. COOP.
810 FWFW10016 122,37 0,385 3 FW CEDILLO DE LA TORRE SDAD. COOP.
524 FWFW10073 126,32 0,296 3 FW CEDILLO DE LA TORRE SDAD. COOP.
169 FWFW10082 134,13 0,261 3 FW CEDILLO DE LA TORRE SDAD. COOP.
921 FZFZ06007 121,39 0,322 7 FZ S.A.T. EL FRESNO, Nº 6378
725 FZFZ06057 123,48 0,466 7 FZ S.A.T. EL FRESNO, Nº 6378
766 FZFZ06092 122,88 0,463 7 FZ S.A.T. EL FRESNO, Nº 6378
497 FZFZ07074 126,79 0,486 6 FZ S.A.T. EL FRESNO, Nº 6378
202 FZFZ06072 133,02 0,285 5 FZ S.A.T. EL FRESNO, Nº 6378
148 FZFZ06101 134,84 0,380 5 FZ S.A.T. EL FRESNO, Nº 6378
318 FZFZ06139 129,6 0,457 5 FZ S.A.T. EL FRESNO, Nº 6378
186 FZFZ07001 133,43 0,349 5 FZ S.A.T. EL FRESNO, Nº 6378
738 FZFZ07066 123,24 0,404 5 FZ S.A.T. EL FRESNO, Nº 6378
118 FZFZ07067 136,22 0,474 5 FZ S.A.T. EL FRESNO, Nº 6378
294 FZFZ07071 130,2 0,308 5 FZ S.A.T. EL FRESNO, Nº 6378
899 FZFZ07092 121,58 0,370 5 FZ S.A.T. EL FRESNO, Nº 6378
807 FZFZ07142 122,44 0,396 5 FZ S.A.T. EL FRESNO, Nº 6378
363 FZFZ07156 128,66 0,338 5 FZ S.A.T. EL FRESNO, Nº 6378
56 FZFZ07169 141,77 0,353 5 FZ S.A.T. EL FRESNO, Nº 6378
146 FZFZ07176 134,87 0,323 5 FZ S.A.T. EL FRESNO, Nº 6378
516 FZFZ08011 126,42 0,431 5 FZ S.A.T. EL FRESNO, Nº 6378
82 FZFZ08018 139,2 0,441 5 FZ S.A.T. EL FRESNO, Nº 6378
916 FZFZ06034 121,44 0,388 4 FZ S.A.T. EL FRESNO, Nº 6378
767 FZFZ06172 122,87 0,354 4 FZ S.A.T. EL FRESNO, Nº 6378
388 FZFZ07012 128,34 0,309 4 FZ S.A.T. EL FRESNO, Nº 6378
54 FZFZ07084 142,07 0,405 4 FZ S.A.T. EL FRESNO, Nº 6378
722 FZFZ07127 123,54 0,460 4 FZ S.A.T. EL FRESNO, Nº 6378
304 FZFZ07147 129,94 0,462 4 FZ S.A.T. EL FRESNO, Nº 6378
246 FZFZ07168 131,38 0,294 4 FZ S.A.T. EL FRESNO, Nº 6378
811 FZFZ07172 122,37 0,336 4 FZ S.A.T. EL FRESNO, Nº 6378
607 FZFZ07186 125,04 0,289 4 FZ S.A.T. EL FRESNO, Nº 6378
137 FZFZ08012 135,4 0,422 4 FZ S.A.T. EL FRESNO, Nº 6378
955 FZFZ08096 121,13 0,289 4 FZ S.A.T. EL FRESNO, Nº 6378
361 FZFZ08097 128,73 0,278 4 FZ S.A.T. EL FRESNO, Nº 6378
347 FZFZ08145 129,05 0,381 4 FZ S.A.T. EL FRESNO, Nº 6378
710 FZFZ08149 123,61 0,429 4 FZ S.A.T. EL FRESNO, Nº 6378
751 FZFZ08160 123,09 0,410 4 FZ S.A.T. EL FRESNO, Nº 6378
659 FZFZ07130 124,22 0,287 3 FZ S.A.T. EL FRESNO, Nº 6378
889 FZFZ08006 121,64 0,274 3 FZ S.A.T. EL FRESNO, Nº 6378
960 FZFZ08023 121,06 0,411 3 FZ S.A.T. EL FRESNO, Nº 6378
887 FZFZ08040 121,65 0,273 3 FZ S.A.T. EL FRESNO, Nº 6378
43 FZFZ08067 143,84 0,289 3 FZ S.A.T. EL FRESNO, Nº 6378
547 FZFZ08078 126,03 0,375 3 FZ S.A.T. EL FRESNO, Nº 6378
578 FZFZ08170 125,45 0,277 3 FZ S.A.T. EL FRESNO, Nº 6378
967 FZFZ09005 121,03 0,265 3 FZ S.A.T. EL FRESNO, Nº 6378
94 FZFZ09020 138,23 0,416 3 FZ S.A.T. EL FRESNO, Nº 6378
283 FZFZ09026 130,55 0,419 3 FZ S.A.T. EL FRESNO, Nº 6378
